Disgrifiad Cynnyrch

Mae gan ddalennau dur CR brosesadwyedd da, gyda gwastadrwydd da ac arwyneb rhagorol, ar gael gyda chyfuniadau trwch a lled gwahanol; Yn cael eu defnyddio'n bennaf i gynhyrchu cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel mewn modurol a chyfarpar, pecynnu diod, electronig, rhos trydanol ac adeiladu ac ati.
Mae gan y plât rolio oer briodweddau mecanyddol da a phriodweddau proses (fel cryfder uwch, terfyn cynnyrch is, anweddadwyedd dwfn da, ac ati).
Manyleb
| Safonol | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Deunydd | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Trwch | 0.10-3 mm |
| Lled | 20-1500 mm, lled arferol yw 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Gorffen | Gorffeniad cyffredinol, llachar, diflas a drych, ag olew neu heb olew |
| Hyd | Rheolaidd Neu Yn unol â chais y cleient |
| Cyfrifo Pwysau | Pwysau(kg)=Trwch(mm)* Lled(m)*Hyd(m)*Dwysedd(7.85g/cm3) |
| Pecynnu | Allforio pacio safonol neu yn unol â gofynion cwsmeriaid. |
| Tystysgrif | ISO9001: 2008, SGS |
| Cludo | O fewn 7-15 diwrnod gwaith yn ôl maint y gorchymyn |

Safonau A Graddau Sydd Ar Gael
| Safonau A Graddau Sydd Ar Gael | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Math C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Math A, B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Math A, B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Pecynnu a Llongau

Amdanom Ni
Dur GNEEMae'r grŵp bob amser wedi dilyn arferion masnach ryngwladol, gan gadw at yr athroniaeth fusnes o gadw at gontractau, cadw addewidion, gwasanaeth o ansawdd, a budd i'r ddwy ochr. Rydym yn barod i gydweithio'n ddiffuant gyda ffrindiau gartref a thramor i ddatblygu gyda'n gilydd.



