DUR GRWP GNEE:
Mae Alloy Dur Di-staen 403 yn ddur di-staen cromiwm syth sy'n dangos ymwrthedd cyrydiad rhesymol, nodweddion mecanyddol uchel, ac yn cynnig ymwrthedd gwres a thymheredd graddio o tua 1300 gradd F. Wrth i ddur ferritig fynd, 430 o ddur di-staen yw'r mwyaf cyffredin. Fe'i defnyddir mewn amrywiaeth o gymwysiadau, yn bennaf dan do. Mae ei gynnwys cromiwm uchel yn cynnig ymwrthedd cyrydiad gwych, yn enwedig o dan amodau atmosfferig arferol. Mae'n gallu ffurfio rhwystrau cromiwm ocsid goddefol, sy'n galed ac yn wydn.

430 304mae gan ddur di-staen y cyflyrau canlynol, mae'r cyflwr yn wahanol, ac mae'r ymwrthedd baw a'r ymwrthedd cyrydiad hefyd yn wahanol.
RHIF 1, 1D, 2D, 2B, RHIF 4, HL, BA, Drych, a chyflyrau trin wyneb amrywiol eraill.
Technoleg prosesu nodwedd:
2B - Gwyn arian gyda gwell sglein a gwastadrwydd nag arwynebau 2D. Technoleg prosesu: rholio poeth + ergyd anelio peening piclo + rholio oer + piclo anelio + diffodd a thymheru rholio.
BA - Sglein arwyneb ardderchog ac adlewyrchedd uchel, fel wyneb drych. Technoleg prosesu: rholio poeth + ergyd anelio peening piclo + rholio oer + piclo anelio + sgleinio wyneb + diffodd a rholio tymheru.
Beth yw pwrpas coil dur di-staen wedi'i rolio oer?
Yn y byd adeiladu, defnyddir Dur Rolio Oer yn gyffredin i gynhyrchu strwythurau fel trawstiau, strwythurau, colofnau ac adrannau. Fe'i defnyddir yn aml hefyd wrth adeiladu siediau dur, adeiladau diwydiannol a garejys.
|
Pwysau Coil |
3-20 tunnell/coil |
|
Ardystiad |
ISO, SGS |
|
Cynhyrchiad misol |
3000-10000 tunnell |
|
MOQ (Isafswm maint archeb) |
25 tunnell |
|
Amser dosbarthu |
Stoc: 7 diwrnod |
|
Pecynnu |
Mae papur gwrth-ddŵr yn pacio mewnol, mae dur galfanedig neu ddalen ddur wedi'i gorchuddio yn pacio allanol, plât gwarchod ochr, yna wedi'i lapio gan |
|
Porthladd |
Tianjin Qingdao Shanghai |
|
Marchnad allforio |
Ewrop |
Deunyddiau:
| Math | Gradd | Gradd | Cydran Cemegol % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Os | Cu | N | Arall | |||
| Austenitig | 201 | SUS201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - |
| 202 | SUS202 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | ||
| 301 | 1.4310 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | |
| 304 | 1.4301 | Llai na neu'n hafal i 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 304L | 1.4307 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 309 | 1.4828 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 309S | * | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 310 | 1.4842 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.50 | - | - | - | |
| 310S | * | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.50 | - | - | - | |
| 314 | 1.4841 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
| 316 | 1.4401 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 2.00-3.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 316L | 1.4404 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 2.00-3.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 2.00-3.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 317 | * | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 3.00-4.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | 0.1 | - | |
| 317L | 1.4438 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 3.00-4.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | 0.1 | - | |
| 321 | 1.4541 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 347 | 1.4550 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | DS Yn fwy na neu'n hafal i 10*C%-1.10 | |
| 347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | DS Yn fwy na neu'n hafal i 10*C%-1.10 | |
| Deublyg | 2205 | S32205 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | 3.0-3.5 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | 0.14-0.20 | |
| 2507 | S32750 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | Llai na neu'n hafal i 1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | 3.0-5.0 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
| Fferit | 409 | S40900 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Ti6(C+N)~0.5{0} Nb:0.17 |
| 430 | 1Cr17 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 16.00-18.00 | - | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.0 | - | - | - | |
| 444 | S44400 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 17.50-19.50 | 1 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 1.75-2.5 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~{4}}.80 | |
| Martensite | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - |
| 410S | * | Llai na neu'n hafal i 0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 420 | 2Cr13 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.15 | 12.00-14.00 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - | - | - | |
| PH | 630 | 17-4PH | Llai na neu'n hafal i 0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
| 631 | 17-7PH | Llai na neu'n hafal i 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | - | Al 0.75-1.50 | |
| 632 | 15-5PH | Llai na neu'n hafal i 0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 2.00-3.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0.75-1.50 | |
403 Sioe Coil Dur Di-staen wedi'i Rolio'n Oer:

Cais Coil Dur Di-staen wedi'i Rolio'n Oer:




Pacio Coil Dur Di-staen wedi'i Rolio'n Oer:

FAQ:
1. Beth yw eich MOQ ar gyfer coiliau dur di-staen?
A: Nid oes unrhyw MOQ.
2. Beth yw eich telerau talu?
A: T / T neu L / C.
3. Beth yw eich amser cyflwyno?
A: 10-20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn blaendal neu L/C gwreiddiol.
Tagiau poblogaidd: 403 304 Coil Dur Di-staen Wedi'i Rolio Oer, Tsieina 403 304 Coil Dur Di-staen Wedi'i Rolio Oer Gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri










