Cyfansoddiad Cemegol
DC01rhestrir cyfansoddiad cemegol dur yn y tabl canlynol yn seiliedig ar ddadansoddiad ladle.
| Gwlad (Rhanbarth) | Safonol | Cyfansoddiad Cemegol (dadansoddiad lletwad), %, Llai na neu hafal i | Ansawdd wyneb | Dadocsidiad | Dosbarthiad | ||||
| Enw dur (rhif dur) | C | Mn | P | S | |||||
| Yr Undeb Ewropeaidd | EN 10130 | DC01 (1. 0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Disgresiwn y gwneuthurwr | Dur o ansawdd nad yw'n aloi |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC{0{0}}C390, C340% 2c C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
Nodiadau:
EN 10130 - Cynhyrchion fflat dur carbon isel wedi'u rholio'n oer;
EN 10152 - Cynhyrchion fflat dur rholio oer wedi'u gorchuddio â sinc yn electrolytig.
EN 10139 - Stribed cul dur carbon isel wedi'i rolio'n oer heb ei orchuddio.
DC{{0% 7d}ZE Dur Mecanyddol Eiddo
Mae'r tabl isod yn rhestru priodweddau mecanyddol dur DC01+ZE.
| Priodweddau mecanyddol, Rhan-1 | |||||||
| Gwlad (Rhanbarth) | Safonol | Enw dur (rhif dur) | Cryfder cynnyrch (MPa), 0.2 % wedi'i wrthbwyso | Cryfder tynnol (MPa) | Elongation, Mwy na neu'n hafal i % | Ansawdd wyneb | Absenoldeb marciau straen stretcher |
| Yr Undeb Ewropeaidd | EN 10130 | DC01 (1. 0330) | 140 (tybiedig) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+}ZE) | 3 mis | |||||
Nodiadau:
Yield strength: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}}.5 mm, dylid cynyddu'r gwerth cryfder cynnyrch 20 MPa. Ar gyfer trwch Llai na neu'n hafal i 0.5 mm, dylid cynyddu'r gwerth 40 MPa.
Elongation: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}}.5 mm, dylid gostwng y gwerth lleiaf o elongation o 2 uned. Ar gyfer trwch Llai na neu'n hafal i 0.5 mm, rhaid gostwng y gwerth lleiaf o 4 uned.

|
Priodweddau mecanyddol, Rhan-2 |
|||||||||
| Safonol | Dynodiad | Amod danfon | Symbol | Cryfder cynnyrch (MPa), 0.2 % wedi'i wrthbwyso | Cryfder tynnol (MPa) | Elongation, A80, Yn fwy na neu'n hafal i % | Elongation, A50, Yn fwy na neu'n hafal i % | Caledwch, HV | Dilysrwydd y priodweddau mecanyddol |
| EN 10139 | DC01 (1. 0330) | Annealed | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | Llai na neu'n hafal i 105 | 3 mis |
| Pasiodd y croen | CB | Llai na neu'n hafal i 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | Llai na neu'n hafal i 115 | |||
| Gwaith caledu | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | 340 – 490 | Ddim yn ofynnol | Ddim yn ofynnol | 105-155 | ||||
| C390 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | Yn fwy na neu'n hafal i 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | Yn fwy na neu'n hafal i 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | Yn fwy na neu'n hafal i 630 | Yn fwy na neu'n hafal i 690 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | ||||||
Haenau Sinc Electrolytig
| Dynodiad Cotio | Gwerthoedd cotio sinc enwol ar gyfer pob arwyneb | Gwerthoedd cotio sinc isaf ar gyfer pob arwyneb | ||
| Trwch, µm | Offeren, g/m² | Trwch, µm | Offeren, g/m² | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50% 2f50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75% 2f75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
DC01+ZE Steel Màs a Dwysedd
Rhaid cyfrifo màs dur DC{0}ZE ar sail dwysedd y dur 7.85 kg/dm³ a dwysedd y cotio sinc 7.1 kg/dm³.
Ceisiadau
Mae prif feysydd cais y deunydd DC01 yn cynnwys: diwydiant modurol, diwydiant adeiladu, offer electronig a diwydiant offer cartref, dibenion addurniadol, canio bwyd, ac ati.
DC01 Deunydd Cyfwerth â Dur
Deunydd 1.0330, DC01 dur sy'n cyfateb i ASTM, ISO, Ewropeaidd (Almaeneg DIN, BSI Prydeinig, Ffrainc NF), JIS Siapan a safon Tsieineaidd GB (ar gyfer cyfeirio).
Sylwch: Mae DIN EN 10130 wedi disodli DIN 1623, ac mae DC01 wedi disodli'r dynodiad ST12.
| DC01 Deunydd Cyfwerth â Dur | |||||||||||||||
| Yr Undeb Ewropeaidd | Almaen | U.S | Tsieina | Siapan | ISO | India | |||||||||
| Safonol | Dynodiad (rhif dur) | Safonol | Dynodiad (rhif deunydd) | Safonol | Dur | Safonol | Dur | Dur Bao | Gradd | Safonol | Dur | Safonol | Dur | Safonol | Dur |
| EN 10130% 3b EN 10152 |
DC01 (1. 0330) | DIN 1623-1 | ST12 (1. 0330) | ASTM A1008% 2fA1008M | CS Math C | GBT 5213 | DC01 | C/BQB 403 | DC01 | JIS G3141 | SPCC | ISO 3574 | CR1 | ||
Amdanom ni:


Tagiau poblogaidd: dur rholio oer dc01 dur (deunydd 1.0330), Tsieina rholio oer dur dc01 dur (deunydd 1.0330) gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri










