Cartref-Cynhyrchion - Dur wedi'i Rolio Oer-

Cynnwys

video

S355J2

Mae S355J2 yn ddur strwythurol micro aloi sy'n addas ar gyfer ee cymwysiadau peirianneg fecanyddol. Y posess dur weldadwyedd da gyda max cev =0. 47 ar gyfer pob amrywiad. Gellir cyflwyno'r dur gyda chynnwys silicon rheoledig ar gyfer eiddo galfanazing da.

Cyflwyniad Cynnyrch

Cyflwyniad Cynnyrch

 

Mae cryfder cynnyrch dur S355J2 tua 355MPA, ac mae'r cryfder tynnol tua 510-680 MPa, sydd â chryfder a chaledwch uchel. Yn ogystal, mae ganddo galedwch effaith tymheredd isel da a gall gynnal egni effaith uchel ar radd -20 neu hyd yn oed radd -40.
Mae gan blât dur S355J2 ei hun wrthwynebiad cyrydiad da a gall wrthsefyll erydiad gan gyfryngau fel awyrgylch, dŵr, asid ac alcali. Mae'n hawdd weldio a gellir ei gysylltu trwy ddulliau weldio cyffredin, ac mae ganddo gryfder a chaledwch da ar ôl weldio.


Gyfansoddiad cemegol

Hamrywiol Daflwch DI Weldadwyedd   C % Si % Mn % P % S % CR % Ni % Mo % V % Cu % Al %
SB9813 CC   Cev 0. 41Max Mini 0.13 0.15 1.00 - - - - - 0.030 - 0.025
Pcm 0. 25Max Max 0.18 0.25 1.30 0.025 0.025 0.15 0.25 0.07 0.120 0.30 -
S355J2(M) CC   Cev 0. 5Max Mini - - - - 0.020 - - - - - -
Pcm 0. 3Max Max 0.20 0.55 1.60 0.035 0.040 - - - 0.150 - -
S355K2 CC   Cev 0. 45Max Mini - - - - - - - - - - -
Pcm 0. 3Max Max 0.20 0.55 1.60 0.030 0.030 - - - - 0.55 -
S355L4 CC   Cev 0. 43Max Mini - - - - - - - - - - -
Pcm 0. 26Max Max 0.16 0.55 1.60 0.030 0.030 - - - - 0.40 -
520 M (2721, 2723) CC 0.9 Cev 0. 47Max Mini 0.05 0.05 1.00 0.000 0.020 - - - 0.030 - -
Pcm 0. 3Max Max 0.20 0.50 1.50 0.025 0.040 - - - 0.100 0.55 -
550 M (2723) CC 0.9 Cev 0. 47Max Mini 0.05 0.05 1.00 0.000 0.020 - - - 0.030 0.00 -
Pcm 0. 3Max Max 0.20 0.50 1.50 0.025 0.040 - - - 0.100 0.55 -
S355J2 en 10025-2: 2019 Std   Cev 0. 47Max Mini - - - - - - - - - - -
Pcm 0. 35Max Max 0.20 0.55 1.60 0.030 0.030 - - - - 0.55 -

Priodweddau mecanyddol

Hamrywiol Cyflyrwyf Fformation Dimensiwn [mm] Cryfder Cynnyrch Min [MPA] Cryfder tynnol [MPA] Elongation a5 [%] Caledwch Cryfder Effaith (ISO-V)mini
Rp0.2 * REH, ** Relw
SB9813 +AR   < 16 355** 520-600 25 160-180 hb -20 gradd 40 J (hir)
  16 <40 345** 520-600 25 160-180 hb -20 gradd 40 J (hir)
S355J2(M) +AR Pob fformat < 16 355** 490-630 22 150-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
Pob fformat 17 <40 345** 490-630 22 150-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
Pob fformat 41 <63 335** 490-630 21 150-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
  64 <80 325** 490-630 30 150-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
S355K2 +AR   < 16 355** 470-630 22 140-190 hb -20 gradd 40 J (hir)
  16 <40 345** 470-630 22 140-190 hb -20 gradd 40 J (hir)
  40 <63 335** 470-630 21 140-190 hb -20 gradd 40 J (hir)
S355L4 +AR   < 16 355** 470-630 22 140-190 hb -40 gradd 60 J (hir)
  16 <40 345** 470-630 22 140-190 hb -40 gradd 60 J (hir)
  40 <63 335** 470-630 21 140-190 hb -40 gradd 60 J (hir)
  63 <80 325** 470-630 20 140-190 hb -40 gradd 60 J (hir)
  80 <100 315** 470-630 20 140-190 hb -40 gradd 60 J (hir)
520 M (2721, 2723) +AR   25 <40 400* 520-630 22 < 200 HB -20 gradd 40 J (hir)
Crwn 40 <63 390* 520-630 22 < 200 HB -20 gradd 40 J (hir)
Crwn 63 <100 380* 520-630 21 < 200 HB -20 gradd 40 J (hir)
Crwn 100 <200 350* 500-600 18 < 200 HB -20 gradd 27 J (hir)
+N Crwn 25 <40 345* 470-630 25 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
Crwn 40 <63 335* 470-630 24 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
Crwn 63 <80 325* 470-630 23 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
Crwn 80 <100 315* 470-630 23 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
Crwn 100 <150 295* 450-600 21 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
Crwn 150 <200 285* 450-600 20 < 200 HB -40 gradd 40 J (hir)
550 M (2723) +C Crwn 22 <55 500* 550-750 12 < 220 HB 20 gradd 27 J (hir)
+Sh Crwn 55 <70 380* 490-630 22 < 200 HB -20 gradd 27 J (hir)
Crwn 70 <120 350 490-630 20 < 200 HB -20 gradd 27 J (hir)
S355J2 en 10025-2: 2019 +AR   < 16 355** 470-630 22 140-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
  16 <40 345** 470-630 22 140-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
  40 <63 335** 470-630 21 140-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
  63 <80 325** 470-630 20 140-190 hb -20 gradd 27 J (hir)
  80 <100 315** 470-630 20 140-190 hb -20 gradd 27 J (hir)

Tymheredd trawsnewid

  Ngradd
Ms 400
AC1 720
AC3 815

 S355J2 steel

Tagiau poblogaidd: S355J2, China S355J2 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri

Anfon ymchwiliad

Anfon ymchwiliad