DC01|Q195 Dip Poeth Taflen Dur Galfanedig
Mae manylebau poblogaidd yn brin!
cliciwch i gael y daflen fanyleb!

Mae ein dalennau Dur Galfanedig DC01 a Q195 yn cynnig cotio sinc unffurf gydag ymwrthedd cyrydiad rhagorol ac arwyneb llyfn, di-ffael, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer prosesu pellach megis paentio neu luniadu dwfn, gan osgoi problemau cyffredin y mae llawer o gwmnïau eraill yn eu hwynebu yn eu cynhyrchion, megis cotio sinc anwastad, ansawdd wyneb gwael a ffurfadwyedd anghyson. Rydym hefyd yn gwneud y gorau o briodweddau mecanyddol ein cynnyrch i sicrhau ffurfadwyedd rhagorol, bywyd gwasanaeth hirach a mwy o ddibynadwyedd, yn unol â'r safonau rhyngwladol uchaf.
| Enw Cynnyrch | DC01|Q195 Dip Poeth Taflen Dur Galfanedig |
| Trwch | 0.3mm - 3.0mm, wedi'i addasu |
| Lled | 600mm - 1500mm, wedi'i addasu |
| Hyd | 1000mm - 6000mm, wedi'i addasu |
| Gorchudd Sinc | 20-400g/m², g30, g40, g60, g90, ac ati. |
| Triniaeth Wyneb | Gwrth{0}}brint bys / Tocyn croen / Olew / Sych / Cromedig / Boglynnog / Lamineiddiad |
| Spangle | Sero Spangle / Mini Spangle / Rheolaidd Spangle / Spangle Mawr |
| Ymyl | Ymyl y felin, ymyl toriad |
| Dull prawf | Prawf Trwch Cotio Sinc, Prawf Chwistrellu Halen, Prawf Adlyniad, Prawf Tynnol, Prawf Plygu, ac ati. |
| Goddefgarwch | ±1% |
| Gwasanaeth Prosesu | Plygu, Weldio, Decoiling, Torri, Dyrnu |
| Anfonebu | Yn ôl pwysau gwirioneddol |
| Amser Cyflenwi | 7-15 diwrnod |
| Taliad | T/T, L/C, Cerdyn Credyd |
| Porthladd | Shanghai, Qingdao neu yn ôl eich gofyniad |
| Manylion Pecynnu | Mewn bwndeli, mewn swmp, pacio wedi'i addasu |
Cyfansoddiadau Cemegol
| Elfen | Dalen Gi DC01 (Uchaf, %) | Dalen Gi Q195 (Uchaf, %) |
|---|
| carbon (C) | 0.12 | 0.12 |
| Manganîs (Mn) | 0.6 | 0.5 |
| Ffosfforws (P) | 0.045 | 0.045 |
| silicon (Si) | 0.03 | 0.03 |
| sylffwr (S) | 0.045 | 0.05 |
Priodweddau mecanyddol
| Eiddo | DC01 Taflen Gi | Q195 Taflen Gi |
|---|
| Cryfder Cynnyrch (MPa) | 140-280 | 195 (mun) |
| Cryfder Tynnol (MPa) | 270-410 | 315-430 |
| elongation (%) | 28 (munud) | 33 (munud) |
| Caledwch (Brinell) | 85 (uchafswm) | 90-110 |
| Caledwch (Rockwell B) | 50-70 | 55-75 |
| Caledwch (Vickers) | 100-140 | 120-160 |
| Modwlws Elastigedd (GPa) | 210 | 205 |


