Diffiniad
A653/A653M - Manyleb Safonol ar gyfer Dalen Dur, Wedi'i Gorchuddio â Sinc (Galfanedig) neu Aloi Haearn Sinc (Galfanedig) gan y Broses Dip Poeth
Mae'r fanyleb hon yn ymdrin â dalennau dur, wedi'u gorchuddio â sinc (galfanedig), neu wedi'u gorchuddio â aloi haearn sinc (galfanedig) trwy'r broses dip poeth mewn coiliau a darnau wedi'u torri.
ASTM A653 yn erbyn ASTM A653 G90
Mae ASTM yn cyfeirio at Gymdeithas America ar gyfer Profi a Safonau Deunyddiau.
Mae -653 yn un o'i rifau safonol cangen.
ASTM A653 yw'r fanyleb safonol ar gyfer aloi haearn galfanedig wedi'i dipio'n boeth neu ddalennau dur galfanedig.
Mae ASTM A653 G90 yn cyfeirio at fanyleb ASTM A653, mae'r cod haen galfanedig G90 yn cynrychioli'r ystyr mai swm y cotio sinc dwy ochr yw 0.9 oz/ft2 (y gwerth lleiafswm cyfartalog o dri pwyntiau ar y ddwy ochr) neu 0.8 oz/ft2 (y pwynt sengl lleiaf ar y ddwy ochr) gwerth).
Mae ASTM A653 G90 yn cyfeirio at y daflen ddur galfanedig, y radd ddeunydd yw G90 (yn ôl safon ASTM A653), trwch 3.2 mm.
Mae'r safon Americanaidd yn arbennig. Mae yna unedau pwysau metrig (g/m2) fel Z90 ac unedau pwysau Prydeinig (oz/ft2) fel G90. Mae'r gwahaniaeth pwysau rhwng y ddau tua 3 gwaith.
Manteision ASTM A653
Mae gan ddeunyddiau galfanedig dip poeth â gorchudd tenau allu weldio a pherfformiad prosesu rhagorol. Gellir ei ddefnyddio o ddefnydd cyffredinol i luniadu dwfn a gellir ei ddewis yn ôl y pwrpas.
Mae gan ddeunyddiau trwchus galfanedig dip poeth ymwrthedd cyrydiad rhagorol. Gellir defnyddio cymwysiadau amrywiol trwy ddewis sbanglau a swyddogaethau ôl-brosesu.
Mae gan ddur aloi dip poeth nid yn unig wrthwynebiad cyrydiad rhagorol ond mae ganddo hefyd adlyniad a hydwythedd da'r cotio, felly gall gael perfformiad prosesu rhagorol. Y fantais yw bod ganddo ymddangosiad hardd a gellir ei ddefnyddio ar gyfer cymwysiadau lle nad yw'r wyneb wedi'i baentio.
ASTM A653 cyfatebol
Mae ASTMA653 yn safon Americanaidd, sy'n cyfateb i JIS G 3302 Japaneaidd, Ewrop EN 10346. Llen ddur galfanedig dip poeth gyda thrwch cotio o 0.3 owns/modfedd sgwâr. Mae gan y deunydd fanylebau cyffredinol.
Dosbarthiad ASTM A653
Mae'r deunydd ar gael mewn sawl dynodiad fel a ganlyn:
Dur Masnachol (CS Mathau A, B, a C),
Ffurfio Dur (FS Mathau A a B),
Dur lluniadu dwfn (DDS),
Dur lluniadu dwfn ychwanegol (EDDS),
Dur strwythurol (SS),
Dur aloi isel cryfder uchel (HSLAS Math A), a
Dur aloi isel cryfder uchel (HSLAS Math B).
Goddefgarwch trwch ASTM A653
| Trwch(mm) | gwyriad a ganiateir | Lled | ||
| I fyny | I lawr | Llai na neu'n hafal i 1000 | >1000 ~ Llai na neu'n hafal i 1300 | |
| 0.1 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.2 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.3 | 0.03 | --- | ||
| 0.4 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.5 | 0.045 | 0.05 | ||
| 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.75 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.8 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1 | 0.055 | 0.06 | ||
| 1.2 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2.25 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2.5 | 0.1 | 0.11 | ||
| 2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.13 | 0.13 | ||
| 3.25 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.17 | 0.17 | ||
| 4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6 | 0.17 | 0.2 | ||
| 8 | 0.17 | 0.22 |
Gradd ASTM A653 a chyfansoddiad cemegol
| Cyfansoddiad, % -Dadansoddiad Gwres Elfen, max (oni bai y dangosir yn wahanol) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynodiad | Carbon | Manganîs | Ffosfforws | Sylffwr | CuB | N B | Crb | MoB | Vc | CBD C% 2c D | Ti |
| Gradd Ss | |||||||||||
| 33[230] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 37[255] | 0.20 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 40[275 | 0.25 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Dosbarth 1 a 2 | 0.40 | ... | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Dosbarth 3 | 0.50 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLAAS Math A | |||||||||||
| 40[275] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.20 | 1.35 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[5501 | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLAST mathB5F | |||||||||||
| 40[275] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
Priodweddau mecanyddol ASTM A653
| DOSBARTHIAD | MATH | CRYFDER YIELD (Mpa) Min. |
CRYFDER TENSILE (Mpa) Min. | Elongation mewn 50mm Isafswm.(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A653 | Math CS A | 170/380 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| Math B CS | 205/380 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | |
| CS math C | 170/410 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | |
| FS math A | 170/310 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 26 | |
| FS math B | 170/310 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 26 | |
| DDS | 140/240 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | |
| EDDS | 105/170 | – | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | |
| SS-Gr 230/Gr A/ Gr 33 | 230 | 310 | 20 | |
| SS-Gr 255% 2fGr B/ Gr 37 | 255 | 360 | 18 | |
| SS-Gr 275% 2fGr C/ Gr 40 | 275 | 380 | 16 | |
| SS-Gr 340 C1% 2fGr D/ Gr 50 | 340 | 450 | 12 | |
| SS-Gr 340 C2% 2fGr E/ Gr 50 | 340 | – | 12 | |
| SS-Gr 340 C3% 2fGr F/ Gr 50 | 340 | 480 | 12 | |
| SS-Gr 550% 2fGr E/ Gr 80 | 550 | 570 | – |

Tagiau poblogaidd: dur galfanedig prepainted a653, Tsieina prepainted galfanedig dur a653 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri










